中古住宅・別荘

物件 市町村 土地面積(坪) 建物面積(坪) 価格
2077 由良町 大引 42.15坪 12.13坪 330万円
2079 由良町 大引 67.49坪 11.76坪 400万円
2072 由良町 門前 135.49坪 41.82坪 650万円
2078 由良町 戸津井 1091.34坪 58.30坪 1100万円
2530 印南町 美里 133.42坪 34.04坪 620万円
2540 御坊市 湯川町富安 60.06坪 40.13坪 430万円
2235 御坊市 湯川町富安 107.60坪 31.23坪 450万円
2038 御坊市 湯川町富安 185.65坪 46.82坪 680万円
2041 広川町 唐尾 50.67坪 35.28坪 500万円
2076 由良町 神谷 42.03坪 22.18坪 230万円
2638 広川町 上津木 44.77坪 18.03坪 420万円
2225 美浜町 和田 66.42坪 34.27坪 430万円
2701 日高川町 小熊 55.26坪 32.29坪 500万円
2723 有田川町粟生 粟生 211.80坪 24.04坪 600万円
2805 みなべ町 113.32坪 60.33坪 1,000万円
2635 広川町 上津木 85.12坪 37.57坪 550万円
2061 由良町 大引 108.29坪 27.22坪 3,000万円
2637 広川町 上津木 173.29坪 27.24坪 1,980万円
2042 由良町 吹井 269.99坪 135.44坪 3900万円
2037 由良町 阿戸 107.69坪 26.84坪 1280万円

ページのトップに戻る