中古住宅・別荘

物件 市町村 土地面積(坪) 建物面積(坪) 価格
2071 由良町 66.17坪 46.09坪 600万円
2235 御坊市 湯川町富安 107.60坪 31.23坪 450万円
2040 御坊市 藤田町吉田 1139.85坪 31.48坪 580万円
2226 美浜町 三尾 62.23坪 23.02坪 720万円
2070 由良町 48.33坪 24.50坪 550万円
2638 広川町 上津木 44.77坪 18.03坪 420万円
2225 美浜町 和田 66.42坪 34.27坪 430万円
2720 印南町 印南原 55.05坪 11.92坪 300万円
2701 日高川町 小熊 55.26坪 32.29坪 500万円
2075 由良町 阿戸 40.03坪 33.74坪 450万円
2038 御坊市 湯川町富安 185.65坪 46.82坪 850万円
2056 由良町 吹井 40.88坪 18.37坪 500万円
2074 由良町 吹井 38.68坪 27.45坪 200万円
2072 由良町 門前 135.49坪 41.82坪 650万円
2723 有田川町粟生 粟生 211.80坪 24.04坪 600万円
2805 みなべ町 113.32坪 60.33坪 1,000万円
2635 広川町 上津木 85.12坪 37.57坪 550万円
2061 由良町 大引 108.29坪 27.22坪 3,000万円
2637 広川町 上津木 173.29坪 27.24坪 1,980万円
2042 由良町 吹井 269.99坪 135.44坪 3900万円
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >

ページのトップに戻る