中古住宅・別荘

物件 市町村 土地面積(坪) 建物面積(坪) 価格
2720 印南町 印南原 55.05坪 11.92坪 380万円
2073 由良町 大引 67.49坪 11.76坪 370万円
2072 由良町 門前 135.49坪 41.82坪 750万円
2067 由良町 141.55坪 21.88坪 650万円
2070 由良町 48.33坪 24.50坪 620万円
2071 由良町 66.17坪 46.09坪 780万円
2723 有田川町粟生 粟生 211.80坪 24.04坪 600万円
2235 御坊市 湯川町富安 107.60坪 31.23坪 500万円
2701 日高川町 小熊 55.26坪 32.29坪 550万円
2805 みなべ町 113.32坪 60.33坪 1,000万円
2635 広川町 上津木 85.12坪 37.57坪 550万円
2056 由良町 吹井 40.88坪 18.37坪 600万円
2638 広川町 上津木 44.77坪 18.03坪 480万円
2061 由良町 大引 108.29坪 27.22坪 3,000万円
2637 広川町 上津木 173.29坪 27.24坪 1,980万円
2042 由良町 吹井 269.99坪 135.44坪 3900万円
2037 由良町 阿戸 107.69坪 26.84坪 1280万円

ページのトップに戻る